Данное устройство позволяет контролировать качество воздуха и ведет статистику в помещении и может применяться как дома, на даче, так и в офисе или производстве.
Детектор имеет большой TFT дисплей для отображения информации о состоянии воздуха, на котором можно выбрать отображаемую информацию – общий список параметров, каждый параметр отдельно, графики изменения значений параметров, экран с рекомендациями к действиям (совершить прогулку, проветрить, включить очиститель воздуха, одеть маску). Также возможно сохранять значения параметров в памяти устройства, для дальнейшего просмотра, вручную или через заданный интервал времени.
Монитор качества воздуха оснащен встроенным аккумулятором, что позволяет ему работать не только от USB, но и автономно.
Управление детектором осуществляется 3-мя кнопками:
– включение – долгое удержание правой,
– сохранение параметров – короткое нажатие средней,
– режим настроек – долгое удержание средней,
– шаг назад – левая кнопка.
Монитор качества воздуха Espada D9-H / CO2, HCHO, TVOC, PM2.5, PM10 /
Характеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены без отражения в Каталоге
Описание
Детали
| Параметры отображения | Температура, RH- влажность, CO2 – углекислый газ, TVOC – летучие органические соединения, включая токсичные бензол и стирол, HCHO – Формальдегид, PM1.0; 2.5 – микрочастицы пыли, PM10 – частицы пыль, Подробное PM – 0.3um/0.5um/1.0um/2.5um/5.0um/10um, AQI – общий индекс качества воздуха |
|---|---|
| Диапазон измерения температуры | -9 ~ 55 ℃ |
| Диапазон измерения влажности | 0 ~ 100% |
| Диапазон измерения CO2 | 400 ~ 4000ppm |
| Диапазон измерения PM2.5 | 0 ~ 6000 г/м и sup3 |
| Диапазон измерения TVOC | 0.000 ~ 2.000 мг/м |
| Диапазон измерения HCHO | 0.000 ~ 2.500 мг/м |
| Дисплей | Да |
| Диагональ | 3.4" |
| Мобильное приложение | Нет |
| Wifi | Нет |
| Поддержка ОС | Нет |
| Технология обнаружения | Полупроводниковая |
| Цвет | Белый |
| Материал | Пластик ABS |
| Потребляемый ток | 1А |
| Напряжение питания | 5В |
| Разъем питания | microUSB |
| Источник питания | Встроенный аккумулятор 2000мАч |
| Время зарядки | 2 ч |
| Время работы от аккумулятора до зарядки | 20 ч |
| Тип крепления | Настольный |
| Размер экрана | 72х50 мм |
| Размер устройства | 120х85х60 мм |
| Размер упаковки | 175х110х70 мм |
| Вес брутто | 420 г |
| Комплектация | Детектор, кабель питания |







