Используется для измерения концентрации диоксид углерода, температуры, влажности. Так же отображает календарь, дату, время. Прибор может не только отображать текущие значения параметров, но и записывать их в журнал. Монитор имеет большой дисплей с подсветкой, крупные цифры. Может работь как от батареек, так и от внешнего блока питания. Есть возможность сохранять лог всех измерений в память устройства и выгружать их на компьютер.
При достижении пороговых значений температуры, влажности или СО2 монитор подает звуковой сигнал.
Измеритель CO2, температуры и влажности, USB цифровой HT-2000 с кейсом
Характеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены без отражения в Каталоге
Описание
Детали
| Параметры отображения | Температура, RH- влажность, CO2 – углекислый газ |
|---|---|
| Диапазон измерения температуры | -10 ~ 70 ℃ |
| Диапазон измерения влажности | 0 ~ 100% |
| Диапазон измерения CO2 | 0 ~ 9999ppm |
| Дисплей | Да |
| Диагональ | 3.5" |
| Wifi | Нет |
| Мобильное приложение | Нет |
| Поддержка ОС | Нет |
| Технология обнаружения | Полупроводниковая |
| Цвет | Белый |
| Материал | Пластик ABS |
| Потребляемый ток | 2.1А |
| Напряжение питания | 5В |
| Разъем питания | miniUSB |
| Источник питания | Батарейки АА 4 шт (в комплект не входят), Блок питания в комплекте |
| Тип крепления | Настенный, Настольный |
| Размер устройства | 138х100х40 мм |
| Размер упаковки | 265х210х65 мм |
| Вес брутто | 838 г |
| Комплектация | Измеритель, USB кабель, блок питания , CD диск, кейс. |







